<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>产品日常 &#8211; CYFOR&#039;blog</title>
	<atom:link href="https://www.cyfor.cn/category/pm-day/pm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cyfor.cn</link>
	<description>是个人，还活着，争取再活几年</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 07:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.cyfor.cn/wp-content/uploads/2020/04/cropped-狗粮-2-150x150.png</url>
	<title>产品日常 &#8211; CYFOR&#039;blog</title>
	<link>https://www.cyfor.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>产品工作常用工具集</title>
		<link>https://www.cyfor.cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%b8%b8%e7%94%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7%e9%9b%86/</link>
					<comments>https://www.cyfor.cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%b8%b8%e7%94%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7%e9%9b%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CYFOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品日常]]></category>
		<category><![CDATA[奇怪的技能]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[导航]]></category>
		<category><![CDATA[工具集]]></category>
		<category><![CDATA[网站集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyfor.cn/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[虽然已经不太去折腾操作系统了，但是每次新&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cyfor.cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%b8%b8%e7%94%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7%e9%9b%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>文本绘图用法 （PlantUML）</title>
		<link>https://www.cyfor.cn/%e6%96%87%e6%9c%ac%e7%bb%98%e5%9b%be%e7%94%a8%e6%b3%95%ef%bc%88plantuml%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://www.cyfor.cn/%e6%96%87%e6%9c%ac%e7%bb%98%e5%9b%be%e7%94%a8%e6%b3%95%ef%bc%88plantuml%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CYFOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 11:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品日常]]></category>
		<category><![CDATA[奇怪的技能]]></category>
		<category><![CDATA[PlantUML]]></category>
		<category><![CDATA[制图]]></category>
		<category><![CDATA[文本绘图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyfor.cn/?p=30</guid>

					<description><![CDATA[简介 PlantUML是一个开源项目，支&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cyfor.cn/%e6%96%87%e6%9c%ac%e7%bb%98%e5%9b%be%e7%94%a8%e6%b3%95%ef%bc%88plantuml%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AxureRP 函数及运算符</title>
		<link>https://www.cyfor.cn/axurerp%e5%87%bd%e6%95%b0%e5%8f%8a%e8%bf%90%e7%ae%97%e7%ac%a6/</link>
					<comments>https://www.cyfor.cn/axurerp%e5%87%bd%e6%95%b0%e5%8f%8a%e8%bf%90%e7%ae%97%e7%ac%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CYFOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 15:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品日常]]></category>
		<category><![CDATA[Axure]]></category>
		<category><![CDATA[产品经理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyfor.cn/?p=20</guid>

					<description><![CDATA[Axure函数表]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cyfor.cn/axurerp%e5%87%bd%e6%95%b0%e5%8f%8a%e8%bf%90%e7%ae%97%e7%ac%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
